Cada caña te está enseñando algo.
Reedlog te permite registrar cada caña que fabricas, seguir su evolución y descubrir patrones reales sobre lo que funciona en tu instrumento.
Todas tus cañas, en un solo sitio.
Forma, tudel, material, medidas y valoración de cada caña. Lo apuntas todo y lo abres desde cualquier dispositivo.
Panel
Taller
CañasPalasLotes de materialMis tudelesAjustes
Todas mis cañas
- Mahler 5Lorée RoyalGilbert
- BoléroMarigaux 901Pfeiffer 2
- Don JuanLorée RoyalRDG -1
- AudiciónRigoutat RNBGilbert
- Brahms 1Fossati TieryMack+
- PastoralLorée RoyalBrannen 1
- MozartMarigaux 901Gilbert
- EnsayoYamaha 841Pfeiffer 2
- RossiniLorée RoyalRDG -1
- StraussRigoutat RNBMack+
| Mahler 5 | Lorée Royal | Gilbert | Chiarugi 2 | Medir | 2026-09-28 | 71.5 | 10.25 | 0.6 | 14.5 | 0.652 | 82 | 6 | 8.5 |
| Boléro | Marigaux 901 | Pfeiffer 2 | Chudnow | Rigotti | 2026-09-24 | 72 | 10.5 | 0.58 | 16 | 0.671 | 78 | 4 | 7 |
| Don Juan | Lorée Royal | RDG -1 | Guercio K | Glotin | 2026-09-21 | 71 | 10 | 0.62 | 13 | 0.638 | 85 | 9 | 9 |
| Audición | Rigoutat RNB | Gilbert | Chiarugi 2 | Medir | 2026-09-19 | 71.5 | 10.25 | 0.59 | 15.5 | 0.66 | 80 | 7 | 8 |
| Brahms 1 | Fossati Tiery | Mack+ | Lorée | Alliaud | 2026-09-15 | 72.5 | 10.5 | 0.61 | 17 | 0.684 | 74 | 3 | 6 |
| Pastoral | Lorée Royal | Brannen 1 | Pisoni | Rigotti | 2026-09-12 | 71 | 10 | 0.6 | 12.5 | 0.629 | 88 | 11 | 9.5 |
| Mozart | Marigaux 901 | Gilbert | Chudnow | Medir | 2026-09-08 | 71.5 | 10.25 | 0.6 | 14 | 0.648 | 83 | 5 | 7.5 |
| Ensayo | Yamaha 841 | Pfeiffer 2 | Guercio K | Pisoni | 2026-09-05 | 72 | 10.5 | 0.57 | 18.5 | 0.692 | 70 | 2 | 5 |
| Rossini | Lorée Royal | RDG -1 | Chiarugi 2 | Glotin | 2026-09-01 | 71 | 10 | 0.62 | 13.5 | 0.641 | 86 | 8 | 8.5 |
| Strauss | Rigoutat RNB | Mack+ | Lorée | Medir | 2026-08-29 | 71.5 | 10.25 | 0.6 | 15 | 0.655 | 81 | 6 | 7 |
10 registros
Queríamos un sitio donde juntar lo que aprende cada oboísta con sus cañas, para que nadie repita los errores de otro. El primer paso era sencillo: un lugar donde guardar las tuyas. Por ahí empezamos.
Pablo Díaz
Oboísta · Creador de Reedlog
Empieza tu cuaderno
Iniciar sesión
Beta privada por invitación · Tus cañas son solo tuyas.






